| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 142 | 120 | 262 |
| 2 | 1 - 2 | 168 | 142 | 310 |
| 3 | 2 - 3 | 182 | 144 | 326 |
| 4 | 3 - 4 | 158 | 159 | 317 |
| 5 | 4 - 5 | 164 | 160 | 324 |
| 6 | 5 - 6 | 215 | 165 | 380 |
| 7 | 6 - 7 | 229 | 177 | 406 |
| TOTAL | 1258 | 177 | 2325 | |
Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 17 Januari 2026