| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 4898 | 4440 | 9338 |
| 2 | A | 115 | 100 | 215 |
| 3 | A+ | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Ab | 46 | 46 | 92 |
| 5 | Ab+ | 2 | 1 | 3 |
| 6 | B | 95 | 111 | 206 |
| 7 | B+ | 8 | 7 | 15 |
| 8 | O | 195 | 174 | 369 |
| 9 | O+ | 6 | 14 | 20 |
| 10 | O- | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | 5373 | 4898 | 10271 | |
Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 17 Januari 2026