| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancaran | Bojong | 005 | 022 | 12 | 13 | 25 |
| 2 | Ancaran | Bojong | 005 | 023 | 20 | 14 | 34 |
| 3 | Ancaran | Bojong | 005 | 024 | 19 | 22 | 41 |
| 4 | Ancaran | Bojong | 005 | 025 | 13 | 14 | 27 |
| 5 | Ancaran | Bojong | 005 | 026 | 17 | 25 | 42 |
| 6 | Ancaran | Bojong | 006 | 027 | 24 | 21 | 45 |
| 7 | Ancaran | Bojong | 006 | 028 | 21 | 27 | 48 |
| 8 | Ancaran | Bojong | 006 | 029 | 24 | 15 | 39 |
| 9 | Ancaran | Bojong | 006 | 030 | 19 | 14 | 33 |
| 10 | Ancaran | Manis | 001 | 001 | 10 | 9 | 19 |
| 11 | Ancaran | Manis | 001 | 002 | 10 | 13 | 23 |
| 12 | Ancaran | Manis | 001 | 003 | 24 | 20 | 44 |
| 13 | Ancaran | Manis | 001 | 004 | 14 | 17 | 31 |
| 14 | Ancaran | Manis | 001 | 005 | 23 | 17 | 40 |
| 15 | Ancaran | Manis | 001 | 032 | 10 | 5 | 15 |
| 16 | Ancaran | Manis | 001 | 033 | 10 | 10 | 20 |
| 17 | Ancaran | Manis | 001 | 034 | 5 | 7 | 12 |
| 18 | Ancaran | Manis | 001 | 035 | 4 | 6 | 10 |
| 19 | Ancaran | Pahing | 002 | 006 | 11 | 16 | 27 |
| 20 | Ancaran | Pahing | 002 | 007 | 14 | 11 | 25 |
| 21 | Ancaran | Pahing | 002 | 008 | 12 | 18 | 30 |
| 22 | Ancaran | Pahing | 002 | 009 | 10 | 16 | 26 |
| 23 | Ancaran | Pahing | 002 | 010 | 12 | 18 | 30 |
| 24 | Ancaran | Puhun | 003 | 011 | 23 | 20 | 43 |
| 25 | Ancaran | Puhun | 003 | 012 | 8 | 32 | 40 |
| 26 | Ancaran | Puhun | 003 | 013 | 22 | 18 | 40 |
| 27 | Ancaran | Puhun | 003 | 014 | 13 | 9 | 22 |
| 28 | Ancaran | Puhun | 003 | 015 | 12 | 19 | 31 |
| 29 | Ancaran | Puhun | 003 | 016 | 32 | 34 | 66 |
| 30 | Ancaran | Wage | 004 | 017 | 9 | 16 | 25 |
| 31 | Ancaran | Wage | 004 | 018 | 23 | 23 | 46 |
| 32 | Ancaran | Wage | 004 | 019 | 10 | 9 | 19 |
| 33 | Ancaran | Wage | 004 | 020 | 13 | 15 | 28 |
| 34 | Ancaran | Wage | 004 | 021 | 9 | 11 | 20 |
| TOTAL | 512 | 554 | 1066 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 17 Januari 2026