| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Tahun | 69 | 45 | 114 |
| 2 | 1 Tahun | 73 | 75 | 148 |
| 3 | 2 Tahun | 95 | 67 | 162 |
| 4 | 3 Tahun | 87 | 77 | 164 |
| 5 | 4 Tahun | 71 | 82 | 153 |
| 6 | 5 Tahun | 93 | 78 | 171 |
| 7 | 6 Tahun | 122 | 87 | 209 |
| 8 | 7 Tahun | 107 | 90 | 197 |
| 9 | 8 Tahun | 104 | 86 | 190 |
| 10 | 9 Tahun | 103 | 103 | 206 |
| 11 | 10 Tahun | 111 | 103 | 214 |
| 12 | 11 Tahun | 109 | 96 | 205 |
| 13 | 12 Tahun | 84 | 88 | 172 |
| 14 | 13 Tahun | 96 | 102 | 198 |
| 15 | 14 Tahun | 98 | 86 | 184 |
| 16 | 15 Tahun | 101 | 98 | 199 |
| 17 | 16 Tahun | 88 | 87 | 175 |
| 18 | 17 Tahun | 114 | 79 | 193 |
| 19 | 18 Tahun | 101 | 89 | 190 |
| 20 | 19 Tahun | 97 | 95 | 192 |
| 21 | 20 Tahun | 83 | 86 | 169 |
| 22 | 21 Tahun | 94 | 85 | 179 |
| 23 | 22 Tahun | 92 | 105 | 197 |
| 24 | 23 Tahun | 101 | 89 | 190 |
| 25 | 24 Tahun | 84 | 81 | 165 |
| 26 | 25 Tahun | 103 | 85 | 188 |
| 27 | 26 Tahun | 89 | 90 | 179 |
| 28 | 27 Tahun | 77 | 83 | 160 |
| 29 | 28 Tahun | 90 | 81 | 171 |
| 30 | 29 Tahun | 112 | 84 | 196 |
| 31 | 30 Tahun | 94 | 101 | 195 |
| 32 | 31 Tahun | 80 | 74 | 154 |
| 33 | 32 Tahun | 82 | 67 | 149 |
| 34 | 33 Tahun | 90 | 80 | 170 |
| 35 | 34 Tahun | 84 | 67 | 151 |
| 36 | 35 Tahun | 82 | 66 | 148 |
| 37 | 36 Tahun | 84 | 75 | 159 |
| 38 | 37 Tahun | 92 | 65 | 157 |
| 39 | 38 Tahun | 95 | 68 | 163 |
| 40 | 39 Tahun | 78 | 66 | 144 |
| 41 | 40 Tahun | 83 | 71 | 154 |
| 42 | 41 Tahun | 75 | 76 | 151 |
| 43 | 42 Tahun | 85 | 68 | 153 |
| 44 | 43 Tahun | 87 | 80 | 167 |
| 45 | 44 Tahun | 80 | 60 | 140 |
| 46 | 45 Tahun | 78 | 77 | 155 |
| 47 | 46 Tahun | 77 | 56 | 133 |
| 48 | 47 Tahun | 65 | 59 | 124 |
| 49 | 48 Tahun | 62 | 57 | 119 |
| 50 | 49 Tahun | 79 | 58 | 137 |
| 51 | 50 Tahun | 85 | 48 | 133 |
| 52 | 51 Tahun | 48 | 55 | 103 |
| 53 | 52 Tahun | 49 | 58 | 107 |
| 54 | 53 Tahun | 65 | 54 | 119 |
| 55 | 54 Tahun | 43 | 44 | 87 |
| 56 | 55 Tahun | 43 | 69 | 112 |
| 57 | 56 Tahun | 48 | 43 | 91 |
| 58 | 57 Tahun | 35 | 36 | 71 |
| 59 | 58 Tahun | 44 | 44 | 88 |
| 60 | 59 Tahun | 40 | 39 | 79 |
| 61 | 60 Tahun | 43 | 38 | 81 |
| 62 | 61 Tahun | 24 | 25 | 49 |
| 63 | 62 Tahun | 37 | 42 | 79 |
| 64 | 63 Tahun | 33 | 39 | 72 |
| 65 | 64 Tahun | 13 | 30 | 43 |
| 66 | 65 Tahun | 28 | 30 | 58 |
| 67 | 66 Tahun | 27 | 19 | 46 |
| 68 | 67 Tahun | 26 | 29 | 55 |
| 69 | 68 Tahun | 17 | 23 | 40 |
| 70 | 69 Tahun | 10 | 18 | 28 |
| 71 | 70 Tahun | 19 | 20 | 39 |
| 72 | 71 Tahun | 15 | 12 | 27 |
| 73 | 72 Tahun | 13 | 15 | 28 |
| 74 | 73 Tahun | 17 | 12 | 29 |
| 75 | 74 Tahun | 8 | 7 | 15 |
| 76 | 75 Tahun | 12 | 11 | 23 |
| 77 | 76 Tahun | 7 | 4 | 11 |
| 78 | 77 Tahun | 7 | 5 | 12 |
| 79 | 78 Tahun | 11 | 10 | 21 |
| 80 | 79 Tahun | 6 | 4 | 10 |
| 81 | 80 Tahun | 3 | 11 | 14 |
| 82 | 81 Tahun | 6 | 2 | 8 |
| 83 | 82 Tahun | 1 | 5 | 6 |
| 84 | 83 Tahun | 5 | 3 | 8 |
| 85 | 84 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 86 | 85 Tahun | 0 | 5 | 5 |
| 87 | 86 Tahun | 2 | 3 | 5 |
| 88 | 87 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 89 | 88 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 90 | 90 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 91 | 91 Tahun | 0 | 3 | 3 |
| 92 | 92 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 93 | 93 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 94 | 95 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 95 | 101 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 5373 | 4898 | 10271 | |
Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 17 Januari 2026